更新日:2025.07.28
eポートフォリオによる学修成果の可視化コンソーシアムでは、「第5回フォーラム ~学修の質保証における可視化技術の多様化と深化~」を下記のとおり開催いたします。
会員機関の皆様のみならず、ご興味ある方はどなたでもご参加いただけます。
ご多用の折とは存じますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
開催日時 | 2025年9月19日(金) 13:30-16:30 (12:30受付開始) |
開催形式 | 会場参加、オンライン配信 (zoom) ※ハイブリッド開催 |
会場 | 西南学院大学 2号館 201教室
(〒814-8511 福岡市早良区西新6-2-92) |
参加費 | 無料(事前申込制) |
定員 | 現地会場:100名 オンライン(zoom):300名 |
申込方法 | 下記「お申込はこちら」の「参加登録フォーム」よりお申込みください。 |
申込期限 | 会場参加:2025年9月5日(金)
オンライン参加:2025年9月12日(金) |
プログラム
13:30~13:35 | 開会挨拶 坂本 寛氏 (九州工業大学 学長特別補佐 (教育本部担当)) |
13:35~14:25 | 講演1 「国際会議 DSIR2025 Special Session 実施報告:可視化技術の潮流と教育者に求められるデジタルコンピテンシー」 小林 雄志氏 (九州工業大学 学習教育センター FD支援グループ長 准教授) |
14:25~14:35 | ― 休 憩 ― |
14:35~15:25 | 講演2 「「答える」+「ふりかえる」へ:学生調査マネジメントにおける可視化の試みから」 松本 清氏 (東京科学大学 戦略本部 IR部門 マネジメント准教授) |
15:25~15:35 | ― 休 憩 ― |
15:35~16:25 | 講演3 「関西大学における準正課教育プログラムの可視化の取り組み」 川瀬 友太氏 (関西大学学事局 授業支援グループ 教育開発支援室?教学IR室 課長補佐) |
16:25~16:30 | 閉会挨拶 藤原 暁宏氏 (九州工業大学 学習教育センター センター長) |
17:30~19:30 | 情報交換会 場所:未定(福岡市営地下鉄西新駅近辺)、会費:5,000円 |
◇詳細はチラシをご覧ください。
<お問い合わせ先>
九州工業大学 eポートフォリオによる学修成果の可視化コンソーシアム事務局
TEL:0948-29-7576
E-mail: ekashika-jimu*ltc.kyutech.ac.jp(*を@に変えて送信ください)